- INICIO
- PERIFÉRICOS
- SISTEMAS DE PROTECCION S.A.I. 1000 a 2000 VA
- RIELLO
- RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA
Modelos | NPW 1500 |
---|---|
ENTRADA | |
Potencia evaluada | 1500 VA |
Tensión | 220-240 Vca Vac |
Tolerancia de tensión | 230 Vca (+ 20 / - 26%) |
Frequencia | 50/60 Hz rango automático |
SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
Potencia evaluada | 1500 VA |
Potencia activa | 900 W |
Forma de onda de battería | Pseudo sinusoidal |
Frecuencia en modo batería | 50 o 60 Hz (± 0.5% |
BATERIA | |
Tipo | de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento |
Tiempo de recarga | 2÷4 h |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Altitud máxima | 6000 m altitud máxima |
Color | Gris oscuro |
Comunicación | USB |
Conformidad de seguridad | EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL |
Conformidad EMC | EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL |
Accesorios suministrados | 2 cables de salida, manual del usuario |
Marcados | CE |
Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 40 °C |
Humedad relativa | 0-95% sin condensación |
DATOS | |
Peso | 11,1 Kg |
Dimensiones (al an fo) | 397x205x146 mm |
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | 9-20* min |