- INICIO
- PERIFÉRICOS
- SISTEMAS DE PROTECCION S.A.I. 1000 a 2000 VA
- RIELLO
- RIELLO S.A.I. iDIALOG 1200 VA
| ENTRADA | |
| Potencia evaluada | 1200 VA |
| Tensión | 220-240 Vca Vac |
| Tolerancia de tensión | 230 Vca (+ 20 / - 25%) |
| Frequencia | 50/60 Hz rango automático |
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
| Potencia evaluada | 1200 VA |
| Potencia activa | 720 W |
| Número de fases | 1 |
| Forma de onda de battería | Pseudo sinusoidal |
| Frecuencia en modo batería | 50 o 60 Hz (± 1%) |
| BATERIA | |
| Tipo | de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 2÷4 h |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Altitud máxima | 6000 m altitud máxima |
| Comunicación | USB |
| Conformidad de seguridad | EN 62040-1 y directiva 73/23/EEC |
| Conformidad EMC | EN 62040-1 y directiva 73/23/EEC |
| Accesorios suministrados | 2 cables de salida, 1 cables para puerto USB, manual del usuario |
| Grado de protección | 1 |
| Marcados | CE, GS/Nemko |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 40 °C |
| Humedad relativa | 0-95% sin condensación |
| DATOS | |
| Peso | 6,6 Kg |
| Dimensiones (al an fo) | 270x93x310 mm |
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | 5-12* min |