- INICIO
- PERIFÉRICOS
- MONITORES MONITORES LED
- PHILIPS
- MONITOR PHILIPS 243V5LHSB
Ref.: 13999 - P/N: 243V5LHSB/00 - EAN: 8712581689377
23,6/1920x1080/1MS GTG/VGA/DVI-D/HDMI/VESA
Precio:
104,75€
2 años de
garantía
15 días de
devolución
Pago
seguro
+ de 50
tiendas EVEN
Tipo de panel LCD | LCD TFT |
Tipo de retroiluminación | Sistema White LED |
Tamaño de panel | 59,95 cm (23,6") |
Área de visualización efectiva | 521,28 (H) x 293,22 (V) |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución óptima | 1920 x 1080 a 60 Hz |
Tiempo de respuesta (típico) | 1 ms GtG* |
Brillo | 250 cd/m² |
SmartContrast | 10.000.000:1 |
Relación de contraste (típica) | 1000:01:00 |
Punto de píxel | 0,272 x 0,272 mm |
Ángulo de visión | 170° (H) / 160° (V); @ C/D > 10 |
Colores de pantalla | 16,7 M |
Frecuencia de escaneado | 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) |
sRGB | Sí |
Entrada de señal | VGA (analógica) |
DVI-D (HDCP digital) | |
HDMI (HDCP digital) | |
Entrada sincronizada | Sincronización separada |
Sincronización en verde |